Espace membre
Trajets
Destinations
Assistance
Retour à la liste des départements français
Liste des trajets de covoiturage au départ ou en arrivée du Maine-et-Loire (49).
2835 trajets au départ ou en arrivée du Maine-et-Loire.
Départ ![]() ![]() |
Arrivée ![]() ![]() |
Rôle du membre | Fréquence et date ![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Aincourt (95) | Aubigne Sur Layon (49) | Conducteur | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Aix En Provence (13) | Angers (49) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Aix En Provence (13) | Angers (49) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Alencon (61) | Angers (49) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Alencon (61) | Angers (49) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Alencon (61) | Angers (49) | Conducteur | Hebdomadaire | ![]() |
| Alencon (61) | Angers (49) | Conducteur | Hebdomadaire | ![]() |
| Alencon (61) | Montreuil Bellay (49) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Alencon (61) | Angers (49) | Conducteur | 10-10-2008 | ![]() |
| Ales (30) | Angers (49) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Ales (30) | Angers (49) | Cond ou Pass | 11-10-2008 | ![]() |
| Allonnes (49) | Longue Jumelles (49) | Passager | Quotidien | ![]() |
| Allonnes (49) | Angers (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Allouis (18) | Angers (49) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Amailloux (79) | Angers (49) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Amersfoort (Pays-Bas) | Angers (49) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par an | |
| Amersfoort (Pays-Bas) | Angers (49) | Cond ou Pass | 20-12-2008 | |
| Ancenis (44) | Trelaze (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Ancenis (44) | Angers (49) | Cond ou Pass | Hebdomadaire | ![]() |
| Ancenis (44) | Ingrandes (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Ancenis (44) | Angers (49) | Passager | Plusieurs fois par semaine | ![]() |
| Ancenis (44) | Angers (49) | Cond ou Pass | Hebdomadaire | ![]() |
| Ancenis (44) | Angers (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Andigne (49) | Angers (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Andreze (49) | Cholet (49) | Cond ou Pass | Hebdomadaire | ![]() |
| Andreze (49) | Cholet (49) | Passager | Quotidien | ![]() |
| Andreze (49) | Nantes (44) | Conducteur | Quotidien | ![]() |
| Andreze (49) | Cholet (49) | Cond ou Pass | Hebdomadaire | ![]() |
| Anetz (44) | Angers (49) | Conducteur | Quotidien | ![]() |
| Angers (49) | Rennes (35) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Angers (49) | Le Havre (76) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Angers (49) | Angers (49) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Angers (49) | Rennes (35) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Angers (49) | Morlaix (29) | Conducteur | Hebdomadaire | ![]() |
| Angers (49) | St Florent Le Vieil (49) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Angers (49) | Paris (75) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Angers (49) | Beaupreau (49) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Angers (49) | Amersfoort (Pays-Bas) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par an | |
| Angers (49) | Limoges (87) | Conducteur | Mensuel | ![]() |
| Angers (49) | Lyon (69) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
Ce service édité par Green Cove Ingénierie fait partie du réseau 
Conditions générales de vente | N° CNIL N°1041705