Espace membre
Trajets
Destinations
Assistance
Retour à la liste des départements français
Liste des trajets de covoiturage au départ ou en arrivée de l' Aube (10).
510 trajets au départ ou en arrivée de l' Aube.
Départ ![]() ![]() |
Arrivée ![]() ![]() |
Rôle du membre | Fréquence et date ![]() ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Amiens (80) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Angers (49) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Angers (49) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Annecy (74) | Chaource (10) | Conducteur | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Annecy (74) | Chaource (10) | Conducteur | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Annecy (74) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Annemasse (74) | Gye Sur Seine (10) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Annemasse (74) | Gye Sur Seine (10) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Arcis Sur Aube (10) | Troyes (10) | Conducteur | Quotidien | ![]() |
| Arcis Sur Aube (10) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Auxerre (89) | Troyes (10) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Auxerre (89) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Auxerre (89) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par semaine | ![]() |
| Auxerre (89) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Auxon (10) | Lunel (34) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Auxon (10) | Vincennes (94) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Joinville-le-Pont (94) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Ligny En Barrois (55) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | St Andre Les Vergers (10) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Lyon (69) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Chaumont (52) | Conducteur | Quotidien | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Baume Les Dames (25) | Cond ou Pass | Hebdomadaire | ![]() |
| Bar Sur Aube (10) | Bologne (52) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Bar Sur Seine (10) | Troyes (10) | Conducteur | Hebdomadaire | ![]() |
| Bar Sur Seine (10) | Reims (51) | Conducteur | Plusieurs fois par semaine | ![]() |
| Bar Sur Seine (10) | Troyes (10) | Passager | Hebdomadaire | ![]() |
| Bernon (10) | Boulogne Billancourt (92) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Besancon (25) | Troyes (10) | Passager | Mensuel | ![]() |
| Besancon (25) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Besancon (25) | Quincey (10) | Passager | Quotidien | ![]() |
| Besancon (25) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Mensuel | ![]() |
| Besancon (25) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Besancon (25) | Troyes (10) | Conducteur | Plusieurs fois par mois | ![]() |
| Bobigny (93) | Avant Les Marcilly (10) | Conducteur | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Bologne (52) | Bar Sur Aube (10) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Bordeaux (33) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Boulogne Billancourt (92) | Bernon (10) | Passager | Plusieurs fois par an | ![]() |
| Bourguignons (10) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Brienne Le Chateau (10) | Troyes (10) | Cond ou Pass | Quotidien | ![]() |
| Bruxelles (Belgique) | Troyes (10) | Passager | Plusieurs fois par mois | ![]() |
Ce service édité par Green Cove Ingénierie fait partie du réseau 
Conditions générales de vente | N° CNIL N°1041705